Hierbij de poule indeling en het programma voor komende dinsdag 18 oktober.
Poule A en B moeten aanwezig zijn om 09:45 uur en poule C om 12:00 uur. Tot dinsdag!
| Poule A | |||
| Nederland | Qatar | Ecuador | Senegal |
| Mik Middelie | Teun Spaans | Kess Hijmans | Luuk Paans |
| Bram van der Meer | Remy Davids | Stenn Vermaning | Max van Geel |
| Mex Hijmans | Sam Looijesteijn | Kick Steenvoorden | Sem van Rijn |
| Pim Kistemaker | Jayce Borst | Joppe Tiebie | Boy Vaars |
| Billy Duijnhoven | Mick Beelen | Luka Davids | Stijn Pijnacker |
| Xeano Brandsema | Rylan Jansma | ||
| Coach | |||
| Bo de Wit | Stijn Wijnker | Tijs Kossen | Milan Leek |
5 tegen 5 / Kwart veld / 15 minuten speeltijd
| Poule B | |||
| Wales | Brazilië | Engeland | VS |
| Sven van der Werf | Don Pijnacker | Salim Lahouij | Mats Straathof |
| Teun Smit | Pim Duineveld | Mats van den Berg | Rick Looijesteijn |
| Mevin Schepers | Ferron van den Berg | Just Alkemade | Dex Vaars |
| Delano Snoek | Brent Vermaning | Tom van Geel | Thygo Bakker |
| Daan Braas | Sep Bontje | Kyrylo Butyrin | Seth Klos |
| Don Harmsen | Youri Verschoor | Luca Beelen | Roshan D’abo |
| Jack Duijnhoven | Nathan Minnaard | Tim van Kuijeren | Thijs van der Werf |
| Coach | |||
| Chantal | Diana | Anouk | Sabine |
6 tegen 6 / Half veld / 15 minuten speeltijd
| Poule C | |||
| Spanje | Italië | Portugal | Argentinië |
| Sem van Kuijeren | Jon Wijnker | Bas Wisse | Kane Alkemade |
| Jari Peper | Jordy de Graaf | Lars Nielen | Twan Burger |
| Dries van der Lee | Daan Frankes | Giel Tiel | Mats van lierop |
| Jos de Goede | Jari Maes | Yoram Vader | Ruben Schepers |
| Toon Pennings | John Appelman | Mike Muntjewerf | Noud Harmsen |
| Mason van Haaster | Luuk Duineveld | Boriz Tiebie | Colin Baanstra |
| Daan Burger | Mylan Baartman | Noud Frankes | Tygo Leijen |
| Coach | |||
| Bo de Wit | Stijn Wijnker | Tijs Kossen | Milan Leek |
6 tegen 6 / kwart veld / 15-20 minuten speeltijd
OCHTEND:
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | RUST | 11:20 | 11:40 | 12:00 | RUST | 12:30 | 13:15 | |
| Veld A | Qatar – Ecuador | Nederland – Ecuador | Nederland – Qatar | XXXXXX | Wales – Brazilië | V.S. – Wales | Wales – Engeland | XXXXXX | ETEN | PRIJSUITREIKING |
| Veld B | Senegal – Nederland | Qatar – Senegal | Ecuador – Senegal | XXXXXX | Engeland – V.S. | Engeland – Brazilië | Brazilië – V.S. | XXXXXX | ETEN | PRIJSUITREIKING |
| XXXXXX | XXXXXX | ETEN | PRIJSUITREIKING | |||||||
| Penalty’s | Wales & Engeland | Brazilië & V.S. | XXXXXX | Qatar & Nederland | Ecuador & Senegal | XXXXXX | ETEN | PRIJSUITREIKING | ||
| XXXXXX | XXXXXX | ETEN | PRIJSUITREIKING | |||||||
| Voetvolley | Brazilië & V.S. | Wales & Engeland | XXXXXX | Ecuador & Senegal | Qatar & Nederland | XXXXXX | ETEN | PRIJSUITREIKING | ||
| XXXXXX | XXXXXX | ETEN | PRIJSUITREIKING | |||||||
| Spandoeken maken | POULE B | XXXXXX | POULE A | XXXXXX | ETEN | PRIJSUITREIKING |
MIDDAG:
| 12:30 | 13:30 | 13:55 | RUST | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:40 | |
| Veld A | ETEN | XXXXXX | Argentinië – Italië | Italië – Spanje | Italië – Portugal | PRIJSUITREIKING | ||
| Veld B | ETEN | XXXXXX | Portugal – Spanje | Argentinië – Portugal | Spanje – Argentinië | PRIJSUITREIKING | ||
| ETEN | XXXXXX | PRIJSUITREIKING | ||||||
| Penalty’s | ETEN | Spanje & Portugal | Argentinië & Italië | XXXXXX | PRIJSUITREIKING | |||
| ETEN | XXXXXX | PRIJSUITREIKING | ||||||
| Voetvolley | ETEN | Argentinië & Italië | Spanje & Portugal | XXXXXX | PRIJSUITREIKING |
