veld 1 | Uitslag | |||
18/12/2021 | 8.30-9.00 | Feyenoord (KS) | PSV(KS) | |
9.00-9.30 | Yongli Belting(W) | FC Twente (KS) | ||
9.30-10.00 | Feyenoord (KS) | Ajax(Z) | ||
10.00-10.30 | PSV(KS) | FC Twente (KS) | ||
10.30-11.00 | Yongli Belting(W) | AZ (Z) | ||
11.00-11.30 | Heerenveen (KS) | Ajax(Z) | ||
11.30-12.00 | VVV-Venlo (KS) | Telstar(Z) | ||
12.00-12.30 | Heerenveen (KS) | AZ (Z) | ||
12.30-13.00 | Napoli (Z) | Borst bestratingen(WW) | ||
13.00-13.30 | Anker Bestratingen (W) | FC Volendam (Z) | ||
13.30-14.00 | AC Milan (Z)) | Borst bestratingen(WW) | ||
14.00-14.30 | ||||
14.30-15.00 | ||||
veld 2 | ||||
18/12/2021 | 8.30-9.00 | Kuiper Sloopwerken (W) | Watford (KS) | |
9.00-9.30 | De Telefoonman(W) | Chelsea (Z) | ||
9.30-10.00 | Kuiper Sloopwerken (W) | Manchester City (Z) | ||
10.00-10.30 | Watford (KS) | Chelsea (Z) | ||
10.30-11.00 | De Telefoonman(W) | Everton (Z) | ||
11.00-11.30 | Southampton (KS) | Manchester City (Z) | ||
11.30-12.00 | MVV (KS) | FC Volendam (Z) | ||
12.00-12.30 | Southampton (KS) | Everton (Z) | ||
12.30-13.00 | AC Milan (Z)) | Juventus(KS) | ||
13.00-13.30 | MVV (KS) | Telstar(Z) | ||
13.30-14.00 | Juventus(KS) | Napoli (Z) | ||
14.00-14.30 | ||||
14.30-15.00 | ||||
veld1 | Uitslag | |||
2/1/2022 | 10.30-11.00 | AC Milan (Z)) | Napoli (Z) | |
11.00-11.30 | Feyenoord (KS) | AZ (Z) | ||
11.30-12.00 | Heerenveen (KS) | FC Twente (KS) | ||
12.00-12.30 | Ajax(Z) | AZ (Z) | ||
12.30-13.00 | Feyenoord (KS) | FC Twente (KS) | ||
13.00-13.30 | Yongli Belting(W) | Heerenveen (KS) | ||
13.30-14.00 | PSV(KS) | Ajax(Z) | ||
14.00-14.30 | Anker Bestratingen (W) | VVV-Venlo (KS) | ||
14.30-15.00 | Yongli Belting(W) | PSV(KS) | ||
15.00-15.30 | Wolfsburg (Z) | Bayern Munchen (KS) | ||
15.30-16.00 | PSG (KS) | Olympique Lyon (KS) | ||
16.00-16.30 | Lille(KS) | AS Monaco(KS) | ||
16.30-17.00 | Hertha BSC (Z) | Red bull Leipzig (Z) | ||
17.00-17.30 | ||||
17.30-18.00 | ||||
veld 2 | ||||
2/1/2022 | 10.30-11.00 | Juventus(KS) | Borst bestratingen(WW) | |
11.00-11.30 | Kuiper Sloopwerken (W) | Everton (Z) | ||
11.30-12.00 | Southampton (KS) | Chelsea (Z) | ||
12.00-12.30 | Manchester City (Z) | Everton (Z) | ||
12.30-13.00 | Kuiper Sloopwerken (W) | Chelsea (Z) | ||
13.00-13.30 | De Telefoonman(W) | Southampton (KS) | ||
13.30-14.00 | Watford (KS) | Manchester City (Z) | ||
14.00-14.30 | Mini Pupillen | |||
14.30-15.00 | De Telefoonman(W) | Watford (KS) | ||
15.00-15.30 | AS Monaco(KS) | Wiba banden (WW) | ||
15.30-16.00 | FC Keulen (Z) | Red bull Leipzig (Z) | ||
16.00-16.30 | Bayern Munchen (KS) | Borussia Dortmund (KS) | ||
16.30-17.00 | Wolfsburg (Z) | FC Keulen (Z) | ||
17.00-17.30 | ||||
17.30-18.00 | ||||
veld 1 | Uitslag | |||
8/1/2022 | 8.30-9.00 | PSV(KS) | Heerenveen (KS) | |
9.00-9.30 | FC Twente (KS) | AZ (Z) | ||
9.30-10.00 | Feyenoord (KS) | Heerenveen (KS) | ||
10.00-10.30 | PSV(KS) | AZ (Z) | ||
10.30-11.00 | FC Twente (KS) | Ajax(Z) | ||
11.00-11.30 | Feyenoord (KS) | Yongli Belting(W) | ||
11.30-12.00 | Mini Pupillen | |||
12.00-12.30 | Yongli Belting(W) | Ajax(Z) | ||
12.30-13.00 | Hertha BSC (Z) | Bayern Munchen (KS) | ||
13.00-13.30 | Lille(KS) | Olympique Lyon (KS) | ||
13.30-14.00 | PSG (KS) | AS Monaco(KS) | ||
14.30-15.00 | Lille(KS) | Wiba banden (WW) | ||
15.00-15.30 | Borst bestratingen(WW) | Juventus(KS) | ||
15.30-16.00 | ||||
16.00-16.30 | ||||
16.30-17.00 | ||||
veld 2 | ||||
8/1/2022 | 8.30-9.00 | Watford (KS) | Southampton (KS) | |
9.00-9.30 | Chelsea (Z) | Everton (Z) | ||
9.30-10.00 | Kuiper Sloopwerken (W) | Southampton (KS) | ||
10.00-10.30 | Watford (KS) | Everton (Z) | ||
10.30-11.00 | Chelsea (Z) | Manchester City (Z) | ||
11.00-11.30 | Kuiper Sloopwerken (W) | De Telefoonman(W) | ||
11.30-12.00 | Telstar(Z) | FC Volendam (Z) | ||
12.00-12.30 | De Telefoonman(W) | Manchester City (Z) | ||
12.30-13.00 | FC Keulen (Z) | Borussia Dortmund (KS) | ||
13.00-13.30 | Wolfsburg (Z) | Red bull Leipzig (Z) | ||
13.30-14.00 | Hertha BSC (Z) | Borussia Dortmund (KS) | ||
14.30-15.00 | FC Keulen (Z) | Bayern Munchen (KS) | ||
15.00-15.30 | Napoli (Z) | AC Milan (Z)) | ||
15.30-16.00 | ||||
16.00-16.30 | ||||
16.30-17.00 | ||||
veld 1 | Uitslag | |||
15/1/2022 | 8.30-9.00 | PSG (KS) | Lille(KS) | |
9.00-9.30 | Wolfsburg (Z) | Borussia Dortmund (KS) | ||
9.30-10.00 | PSG (KS) | Wiba banden (WW) | ||
10.00-10.30 | Wolfsburg (Z) | Hertha BSC (Z) | ||
10.30-11.00 | VVV-Venlo (KS) | FC Volendam (Z) | ||
11.00-11.30 | Borst bestratingen(WW) | Napoli (Z) | ||
11.30-12.00 | Juventus(KS) | AC Milan (Z)) | ||
12.00-12.30 | VVV-Venlo (KS) | MVV (KS) | ||
12.30-13.00 | Napoli (Z) | Juventus(KS) | ||
13.00-13.30 | ||||
13.30-14.00 | ||||
veld 2 | ||||
15/1/2022 | 8.30-9.00 | Olympique Lyon (KS) | Wiba banden (WW) | |
9.00-9.30 | Hertha BSC (Z) | FC Keulen (Z) | ||
9.30-10.00 | Bayern Munchen (KS) | Red bull Leipzig (Z) | ||
10.00-10.30 | AS Monaco(KS) | Olympique Lyon (KS) | ||
10.30-11.00 | Borussia Dortmund (KS) | Red bull Leipzig (Z) | ||
11.00-11.30 | Anker Bestratingen (W) | MVV (KS) | ||
11.30-12.00 | Mini Pupillen | |||
12.00-12.30 | Anker Bestratingen (W) | Telstar(Z) | ||
12.30-13.00 | Borst bestratingen(WW) | AC Milan (Z)) | ||
13.00-13.30 | ||||
13.30-14.00 |
- Home
- Wedstrijd Info
- Teams
- Over Zap
- Activiteiten
- Media
- Zaalvoetbal