Poule Standen (Wintertoernooi)

Doelpunten
Poule O13-1 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
Espanyol (KS) 3 2 1 0 7 12 9 3 6
Real Madrid (Z) 3 1 1 1 4 15 7 8 -1
Sevilla (KS) 3 1 0 2 3 20 10 10 0
Barcelona (Z) 3 1 0 2 3 17 6 11 -5
Doelpunten
Poule O13-2 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
De Graafschap (KS) 4 3 1 0 10 30 24 6 18
Telstar (Z) 4 3 0 1 9 29 19 10 9
MVV (KS) 4 2 1 1 7 32 25 7 18
VVV Venvlo (Z) 4 1 0 3 3 37 5 32 -27
Roda JC (Z) 4 0 0 4 0 28 5 23 -18
Doelpunten
Poule O11-1 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
PSG (KS) 4 3 1 0 10 20 17 3 14
Olympique Lyon (Z) 4 3 1 0 10 23 16 7 9
Lille (KS) 4 2 0 2 6 22 9 13 -4
AS Monaco (Z) 4 1 0 3 3 17 4 13 -9
Wiba Banden (W) 4 0 0 4 0 16 3 13 -10
Doelpunten
Poule O11-2 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
Bayern Munchen (KS 5 3 1 1 10 27 17 10 7
Red bull Leipzig (Z) 5 3 1 1 10 23 14 9 5
Borst GWW (W) 5 3 1 1 10 16 10 6 4
Wolfsburg (Z) 5 1 2 2 5 25 11 14 -3
Schalke (KS) 5 1 2 2 5 19 7 12 -5
Borussia Dortmund (KS) 5 0 1 4 1 18 5 13 -8
Doelpunten
Poule O9-1 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
Ajax(Z) 4 4 0 0 12 11 10 1 9
Feyenoord (KS) 4 3 0 1 9 15 12 3 9
AZ (Z) 4 2 0 2 6 29 15 14 -1
PSV (KS) 4 0 1 3 1 15 4 11 -7
Yongli Belting (W) 4 0 1 3 1 18 3 15 -12
Doelpunten
Poule O9-2 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
Arsenal (Z) 3 3 0 0 9 8 6 2 4
Manchester United (KS) 3 2 0 1 6 19 15 4 11
Liverpool(Z) 3 1 0 2 3 13 3 10 -7
Chelsea (KS) 3 0 0 3 0 10 1 9 -8
Doelpunten
Poule O9-3 Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Allegoals Voor Tegen Saldo
Anker Bestratingen (W) 4 2 1 1 7 15 7 8 -1
AS Roma(KS) 4 2 0 2 6 19 9 10 -1
Juventus(Z) 4 1 0 2 6 23 11 12 -1
AC Milan (KS) 4 1 2 1 5 19 11 8 3
Napoli(KS) 4 1 1 2 4 12 6 6 0