Seizoen | Trainer | Begin | eind | Klasse | Eindstand | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | John Dobma | 1-jul | ||||
2020/2021 | John Dobma | 1-jul | 1-jun | 2A | Geen eindstand i.v.m Corona | |
2019/2020 | Gerrit Boerman | 1-jan | 1-jun | 2A | Geen eindstand i.v.m Corona | |
2019/2020 | Hans de Koning | 1-aug | 1-jan | 2A | ||
2018/2019 | Hans de Koning | 1-aug | 1-jun | 2A | 4 | |
2017/2018 | Sem Wokke | 1-aug | 1-jun | 3A | 2 | Nacompetitie, Promotie |
2016/2017 | André Molenaar | 1-feb | 1-jun | 2A | 14 | Degradatie |
2016/2017 | André Rijnders | 1-aug | 1-feb | 2A | 14 | |
2015/2016 | Bert Blank | 1-aug | 1-jun | 2A | 10 | |
2014/2015 | Bert Blank | 1-aug | 1-jun | 2A | 10 | |
2013/2014 | Pim Kaagman | 1-aug | 1-jun | 2A | 9 | |
2012/2013 | Pim Kaagman | 1-aug | 1-jun | 2A | 7 | |
2011/2012 | Sem Wokke | 1-aug | 1-jun | 1A | 12 | Degradatie |
2010/2011 | Sem Wokke | 1-aug | 1-jun | 2A | 2 | 1e periode, Promotie |
2009/2010 | Sem Wokke | 1-aug | 1-jun | 3A | 1 | Kampioen, Promotie |
2008/2009 | Klaas Bijl | 1-aug | 1-jun | 3A | 5 | |
2007/2008 | Cees Glas | 1-aug | 1-jun | 3A | 2 | 1e periode gewonnen |
2006/2007 | Cees Glas | 1-aug | 1-jun | 3A | 7 | 3e periode gewonnen |
2005/2006 | Goos Stins | 1-apr | 1-jun | 2A | 11 | Degradatie |
2005/2006 | Hilmar de Groot | 1-aug | 1-apr | 2A | 11 | |
2004/2005 | Gerrit Boerman | 1-aug | 1-jun | 1A | 12 | Degradatie |
2003/2004 | Gerrit Boerman | 1-aug | 1-jun | 1A | 7 | |
2002/2003 | Gerrit Boerman | 1-aug | 1-jun | 1A | 9 | |
2001/2002 | Gerrit Boerman | 1-aug | 1-jun | 1A | 9 | |
2000/2001 | Pim Kaagman | 1-aug | 1-jun | 1A | 8 | |
1999/2000 | Jos Cornelisse | 1-aug | 1-jun | 1A | 8 | |
1997/1998 | Peter Tania | 1-aug | 1-jun | 1A | 11 | |
1996/1997 | Mart Nooij | 1-aug | 1-jun | 1A | 6 | |
1995/1996 | Job Dragtsma | 1-aug | 1-jun | 1A | 4 | |
1994/1995 | Rob Kramer | 1-aug | 1-jun | 2A | 3 | Promotie |
1993/1994 | Rob Kramer | 1-aug | 1-jun | 2A | 5 | |
1992/1993 | Rob Kramer | 1-aug | 1-jun | 3A | 1 | Kampioen, Promotie |
1991/1992 | Rob Kramer | 1-aug | 1-jun | 3A | 2 | |
1990/1991 | Klaas Bijl | 1-aug | 1-jun | 3A | 5 | |
1989/1990 | Klaas Bijl | 1-aug | 1-jun | 4A | 1 | Kampioen, Promotie |
1988/1989 | Klaas Bijl | 1-aug | 1-jun | 4A | 6 | |
1987/1988 | Klaas Bijl | 1-aug | 1-jun | 4A | 11 | |
1986/1987 | W. Groen | 1-aug | 1-jun | 4A | 9 | |
1985/1986 | W. Groen | 1-jan | 1-jun | 4A | 8 | |
1985/1986 | Bert Deckers | 1-aug | 1-jan | 4A | 8 | |
1984/1985 | Bert Deckers | 1-aug | 1-jun | |||
1983/1984 | Ton Korevaar | 1-aug | 1-jun | |||
1982/1983 | Ton Korevaar | 1-aug | 1-jun | |||
1979/1980 | Jan Haagsma | 1-aug | 1-jan | |||
1978/1979 | Jan Haagsma | 1-aug | 1-jun | |||
1977/1978 | Piet Tummers | 1-aug | 1-jun | |||
1976/1977 | Piet Tummers | 1-aug | 1-jun | |||
1975/1976 | Piet Tummers | 1-aug | 1-jun | |||
1974/1975 | Piet Tummers | 1-aug | 1-jun | |||
1973/1974 | Piet Tummers | 1-aug | 1-jun | |||
1972/1973 | Piet Tummers | 1-aug | 1-jun | NH H | 11 | |
1968/1969 | Maas Hoolboom | 1-aug | 1-jun | |||
1964/1965 | Wil Zuidema | 1-aug | 1-jun |
- Home
- Nieuws
- Wedstrijd info
- Teams
- Clubtaken
- Over ZAP
- Activiteiten
- Media